服務熱線
機組型號 | KH-1000GF | |
主用功率 | 1000KW | 1250KVA |
備用功率 | 1100KW | 1375KVA |
基本功(gōng)率(PRP): | 1000KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相(xiàng)四線製 |
額定(dìng)電流: | 1800A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速(sù): | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波(bō)動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒(miǎo) | 瞬態頻率調整率及頻(pín)率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線(xiàn)電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調範圍 | ±5% |
機組自動起動的成功(gōng)率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 5000×1800×2100 | 重(chóng)量 | 9000kg |
型號 | :YC6C1660-D30 | 額(é)定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :6 | 最大輸出(chū)功率(kW) | :1221 |
氣缸排列(liè)方式 | :L | 排放 | :GB 20891-2014 第三階段 |
缸徑/行程(mm) | :200/210 | 燃油消耗量 | :195 g/(kW·h) |
總排(pái)量 | :39.58 | 潤滑油規(guī)格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :13.5 | 潤滑油總容(róng)量(L) | :180L |
進氣(qì)方式 | :增壓中冷 | 調速方(fāng)式 | :電控 |
燃油係(xì)統 | :高壓共軌 | 啟動方式 | : 電起(qǐ)動(dòng) |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控(kòng)製(zhì)方式 | AVR |
絕緣(yuán)等級 | H | 防(fáng)護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距 | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓(yā)調整(zhěng)範圍 | ≥±10% | 軸承(chéng)數 | 1 |
型號(hào) | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房(fáng)總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組(zǔ)機房參考(kǎo)尺寸
型號 | 機房小高度(dù)(mm) | 備(bèi)注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列(liè) |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列(liè) |
單台(tái)(閉式(shì))500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單(dān)台(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房(fáng) | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用(yòng)0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要(yào)求)。
2、啟動溫度(dù)為+5℃以上;帶水油(yóu)溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組(zǔ)在0℃以下使用時,應采用防(fáng)凍液和(hé)其他低溫(wēn)啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組(zǔ)外,也可提供(gòng)相同功率(lǜ)檔的船用機組和(hé)60HZ 1800轉/分的各種發(fā)電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發(fā)電機組”標準(zhǔn)的規定。
6、調壓(yā)方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶(hù)注意:按照氣(qì)溫的變化,對機(jī)油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調整,才(cái)能保證機組(zǔ)正(zhèng)常運行。
8、隨(suí)著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或(huò)更改,以隨機文(wén)件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權,恕不另行通知(zhī)。
Headquarters
提供各種(zhǒng)規格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵(yóu)編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手(shǒu)機:13951163819 13951164308
電子郵(yóu)件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門(mén)電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電(diàn)話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外(wài)貿部(bù)電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用(yòng)發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組)電(diàn)話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發(fā)電組配(pèi)件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證(zhèng)書(shū)
重慶康(kāng)明斯OEM證書
玉柴OEM證(zhèng)書(shū)
上(shàng)柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森(sēn)瑪OEM證(zhèng)書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書(shū)
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認(rèn)證
職業(yè)健康管理體係認證