服務熱線
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行(háng)程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消(xiāo)耗量(liàng) (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16V | 159/159 | 50.3 | 202 | 5100×2280×2500 | 9600 |
KH-1120GF | 1400 | 1120 | KTA50-G8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16V | 159/159 | 50.3 | 204 | 5100×2280×2500 | 13000 |
機組型號 | 常用功率 | 發(fā)動機(jī)型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣(qì)量 (L) | 燃油消(xiāo)耗量 (L/h) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 196 | 5220×2130×2600 | 9230 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 160/190 | 45.842 | 237 | 5220×2130×2600 | 9720 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | 12V4000G21R | 12 | 165/190 | 48.7 | 246.2 | 6150×2150×2400 | 11500 |
KH-1150GF | 1437 | 1150 | 12V4000G23R | 12 | 170/210 | 57.2 | 269.7 | 6150×2150×2400 | 12000 |
KH-1280GF | 1600 | 1280 | 12V4000G23 | 12 | 170/210 | 57.2 | 288.2 | 6150×2150×2400 | 13000 |
機組(zǔ)型(xíng)號 | 常用功(gōng)率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸(gāng)徑/行程 (mm) | 排(pái)氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-1000GF | 1250 | 1000 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | A12V190ZLD | 12V | 190/215 | 73.15 | 205 | 5920×1970×2900 | 14000 |
型號 | 混凝土基(jī)礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單(dān)台(閉式(shì))700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油(yóu);機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫(wēn)度為+5℃以上;帶水油溫(wēn)加熱裝置時(shí),啟動溫度(dù)為-15℃;機組在0℃以下(xià)使用時,應(yīng)采用防凍液和其他(tā)低溫啟(qǐ)動措施。
3、機組噪音係(xì)數:≤85~95db(A),符合(hé)國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸(lù)用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動(dòng)的(de)發電機組”標(biāo)準的規定。
6、調壓方式:自(zì)動(dòng)或手(shǒu)動。
7、寒冷地區的(de)用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本(běn)公司擁有終解(jiě)釋權,恕(shù)不另行(háng)通知。
Headquarters
提供各種規格柴油(yóu)發電機組保障電源,24小時服(fú)務熱線:13952619398
郵(yóu)編(biān): 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰(tài)安(ān)路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電(diàn)話: | 0523-86089190 |
人事部電話(huà): | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓(yā)發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件(jiàn)部(發電(diàn)組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明(míng)斯OEM證書
玉柴(chái)OEM證書
上柴OEM證(zhèng)書(shū)
眾智OEM證書
利萊森(sēn)瑪(mǎ)OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證(zhèng)書
美奧迪OEM證(zhèng)書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管(guǎn)理體係認證
職業健康管理體係認證